Přehled plakátovacích ploch - INFORM - plakátování

Ucelený okruh prozatím 69 lokalit

  umístění číslo plochy počet ploch obsah v m² obsah pro A1 obsah pro A2 instalace pronájem
1 Židenice - Líšeňská domek proti zast.MHD II. 109 1 12.045 24 51 2.00 Kč 3.00 Kč/den
2 Židenice - Zábrdovice - u viaduktu 72 2 5.29 8 20 2.00 Kč 3.00 Kč/den
3 Botanická - u nákupního střediska (TK) 91 3 5.11056 12 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
4 Čápkova 83 1 7.02 14 27 2.00 Kč 3.00 Kč/den
5 Černovice Slámova 402 1 2.25 6 12 2.00 Kč 3.00 Kč/den
6 Černovice Turgeněvova II 485 1 3 6 15 2.00 Kč 3.00 Kč/den
7 Dornych konečná tram. u ÚAN Zvonařka 67 4 35.2 84 160 2.00 Kč 3.00 Kč/den
8 Francouzská - velká plocha 71 1 19 34 72 2.00 Kč 3.00 Kč/den
9 Hlinky - vchod do BVV - cedule MHD 84 1 3.6 7 20 2.00 Kč 3.00 Kč/den
10 Jundrov, konečná autobusu 300 4 11.52 16 48 2.00 Kč 3.00 Kč/den
11 Kobližná u CENTRUMU 341 1 21 36 75 2.00 Kč 3.00 Kč/den
12 Komárov - konečná tram. 257 1 18.9 36 75 2.00 Kč 3.00 Kč/den
13 Kraví hora - nám. Míru 94 1 6.66 12 27 2.00 Kč 3.00 Kč/den
14 Lesnická - Drobného 51 1 3.675 6 16 2.00 Kč 3.00 Kč/den
15 Mendlovo nám. pod Pekařskou u školy 494 1 15.48 28 60 2.00 Kč 3.00 Kč/den
16 Merhautova u nemocnice I. 282 1 4.8 7 20 2.00 Kč 3.00 Kč/den
17 Merhautova u nemocnice II. 283 1 3.23 6 12 2.00 Kč 3.00 Kč/den
18 META roh Kotl./Lidická 19 1 3.705 6 15 2.00 Kč 3.00 Kč/den
19 Minská - ohrada 86 1 7 12 24 2.00 Kč 3.00 Kč/den
20 Olomoucká autobazar 69 1 3.4 6 12 2.00 Kč 3.00 Kč/den
21 Palackého uzel ČSAD 378 1 6 10 21 2.00 Kč 3.00 Kč/den
22 Pionýrská křižovatka u Bobby centra 582 1 2.34 4 9 2.00 Kč 3.00 Kč/den
23 Pionýrská u SPŠ 581 1 2 3 10 2.00 Kč 3.00 Kč/den
24 Snaha - Lidická, vý klad 280 1 10.98 20 45 2.00 Kč 3.00 Kč/den
25 Sochorova 254 1 3.6 6 15 2.00 Kč 3.00 Kč/den
26 Soudní 276 1 9.5 16 36 2.00 Kč 3.00 Kč/den
27 Štefánikova I. - Fléda 15 1 14.82 30 63 2.00 Kč 3.00 Kč/den
28 Údolní 96 1 7.11 14 27 2.00 Kč 3.00 Kč/den
29 Vinohrady - Vídeňská 50 1 9.228 26 37 2.00 Kč 3.00 Kč/den
30 Za Kapitolem trojúhelník 580 1 4.8 8 18 2.00 Kč 5.00 Kč/den
31 Židenice - ?ámalova - před úřadem 110 1 3.68 8 15 2.00 Kč 3.00 Kč/den
32 Židenice - Karáskovo nám. 75 1 3.68 8 15 2.00 Kč 3.00 Kč/den
33 Židenice - Olomoucká - ABB 77 1 5.1 10 21 2.00 Kč 3.00 Kč/den
34 Židenice - SanDonorico 111 1 3.68 8 15 2.00 Kč 3.00 Kč/den
35 Židenice - Sandonorico (TK) 267 3 5.11056 12 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
36 Židenice - Stará Osada 80 1 3.68 8 15 2.00 Kč 3.00 Kč/den
37 Židenice - Táborská (cedule) 125 1 2.645 4 10 2.00 Kč 3.00 Kč/den
38 Žlutý kopec - Tvrdého 95 1 7.41 14 27 2.00 Kč 3.00 Kč/den
39 Cejl / Zábrdovická most 493 1 11.4 20 42 2.00 Kč 3.00 Kč/den
40 Kounicova cedule 487 1 2 3 10 2.00 Kč 3.00 Kč/den
41 Lidická META II 491 1 6.4 14 30 2.00 Kč 3.00 Kč/den
42 Příkop I. 20 3 9.4335 18 45 2.00 Kč 3.00 Kč/den
43 Club Černota Křenová 488 1 10.83 20 42 2.00 Kč 3.00 Kč/den
44 Dvořákova - rozvaděč 27 1 1.65 3 8 2.00 Kč 3.00 Kč/den
45 Hl. nádr. - automat na jízdenky 36 1 1.275 3 4 2.00 Kč 3.00 Kč/den
46 Kars 29 1 2.47 4 9 2.00 Kč 3.00 Kč/den
47 Křenová 43 2 4.94 12 20 2.00 Kč 3.00 Kč/den
48 MSZ - Kobližná - Jánská 186 6 23.94 36 120 2.00 Kč 3.00 Kč/den
49 Nádražní 5. nástupiště 562 3 12 18 45 2.00 Kč 3.00 Kč/den
50 Nádražní bílá ze? u přechodu 561 2 8 12 30 2.00 Kč 3.00 Kč/den
51 Nové Sady křižovatka 560 5 20 30 75 2.00 Kč 3.00 Kč/den
52 Taverna Milady Horákové 58 1 6.25 12 24 2.00 Kč 3.00 Kč/den
53 Vlhká 296 1 7.3 12 27 2.00 Kč 3.00 Kč/den
54 za Kapitolem 52 1 9 16 33 2.00 Kč 3.00 Kč/den
55 Dornych u viaduktu 545 1 4.32 8 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
56 Hlavní nádraží - u viaduktu 507 1 4.32 8 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
57 Merhautova - Jugoslávská 533 1 4.32 8 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
58 Údolní u porodnice 499 1 4.32 8 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
59 Centrum - Dům umění 419 1 0 0 0 2.00 Kč 3.00 Kč/den
60 Centrum - nádraží viadukt č.37 438 1 0 0 0 2.00 Kč 3.00 Kč/den
61 Černovice zast. autobusu 44 Tržní u autobazaru 414 1 0 0 0 2.00 Kč 3.00 Kč/den
62 Divadelní u Soudu 401 1 0 0 0 2.00 Kč 3.00 Kč/den
63 Dům umění 121 1 9.8 16 36 2.00 Kč 3.00 Kč/den
64 Grand 33 1 4.41 8 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
65 IBC-hlavní vjezd 404 9 36 54 135 2.00 Kč 3.00 Kč/den
66 Jugoslávská - křižovatka 66 5 11.7 30 40 2.00 Kč 3.00 Kč/den
67 Koliště (R) 30 1 4.32 8 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
68 Perpetuum 47 3 27.6 63 120 2.00 Kč 3.00 Kč/den
69 Úvoz/Grohova (sv) 305 1 4.32 8 18 2.00 Kč 3.00 Kč/den
aktuální počet plakátovacích ploch v databázi: 69
aktuální plocha plakátovacích ploch v m2: 549.56762
celkový obsah plakátovacích ploch na formát A1: 1027
celkový obsah plakátovacích ploch na formát A2: 2217